/~learn/s/6d785e96
> 一个随时触达的量化工具门户
| 通道 | 地址 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ |
| 公网 | https://quant.aohan.net | 任何设备直接访问(Cloudflare Tunnel 固定域名) |
| 本地 | http://localhost:8765 | Mac 本机调试 |
| 内网 | http://100.125.115.12:8765 | Tailscale 虚拟网络 |
| 品种 | 数据跨度 | 周期 |
| ------ | --------- | ------ |
| S&P 500 CAPE | 1871-2026 | 1年 / 10年 |
| 沪深300 | 2015-2026 | 1年 |
| 上证50 | 2015-2026 | 1年 |
| 创业板指 | 2015-2026 | 1年 |
| 中证500 | 2015-2026 | 1年 |
| 深圳成指 | 2015-2026 | 1年 |
/clipboard — 剪贴板页面/clipboard/send (POST) — 手机写入 Mac/clipboard/history — JSON 历史 API/clipboard/raw — 纯文本当前内容
/~learn — 文档列表/~learn/{path} — 单篇阅读/~docs — claude.md 快捷入口
> 本项目的 Agent 指令大多通过语音输入,ASR 常把技术词、文件名、数字、标识符识别错(如「CLAUDE.md」→「CloudemD」、「底池8」→「抵18」)。
---