/~learn/s/52f3089a
> 生成时间: 2026-06-01\
> 数据来源: 东方财富基金历史净值 API (api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz)\
> 溢价公式: (ETF收盘价 - 官方净值) / 官方净值 × 100%\
> 覆盖品种: 12 只纳指 ETF\
> 脚本: adata/aohan/quant/chart_test/_official_premium_backtest.py
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2022-07-07 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 942 天 |
| 日均成交量 | 792M |
| 均值 | +2.05% |
| 中位数 | +1.62% |
| 标准差 | 2.39% |
| 范围 | \[-6.0%, +11.4%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.0% |
| P25 | +0.3% |
| P75 | +3.3% |
| P95 | +6.8% |
| 区间 | 天数 | 占比 |
| ---------- | :-: | :---: |
| < -5% | 2 | 0.2% |
| -5% \~ -3% | 4 | 0.4% |
| -3% \~ -1% | 45 | 4.8% |
| -1% \~ 0% | 102 | 10.8% |
| 0% \~ 1% | 208 | 22.1% |
| 1% \~ 3% | 321 | 34.1% |
| 3% \~ 5% | 139 | 14.8% |
| 5% \~ 7% | 81 | 8.6% |
| 7% \~ 10% | 38 | 4.0% |
| > 10% | 2 | 0.2% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2022-01-25 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 1048 天 |
| 日均成交量 | 420M |
| 均值 | +2.15% |
| 中位数 | +1.74% |
| 标准差 | 2.54% |
| 范围 | \[-6.0%, +11.8%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.1% |
| P25 | +0.4% |
| P75 | +3.5% |
| P95 | +7.1% |
| 区间 | 天数 | 占比 |
| ---------- | :-: | :---: |
| < -5% | 3 | 0.3% |
| -5% \~ -3% | 7 | 0.7% |
| -3% \~ -1% | 52 | 5.0% |
| -1% \~ 0% | 108 | 10.3% |
| 0% \~ 1% | 222 | 21.2% |
| 1% \~ 3% | 345 | 32.9% |
| 3% \~ 5% | 156 | 14.9% |
| 5% \~ 7% | 95 | 9.1% |
| 7% \~ 10% | 57 | 5.4% |
| > 10% | 3 | 0.3% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2020-11-19 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 1337 天 |
| 日均成交量 | 140M |
| 均值 | +1.55% |
| 中位数 | +0.96% |
| 标准差 | 2.50% |
| 范围 | \[-7.5%, +12.0%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.5% |
| P25 | -0.2% |
| P75 | +2.9% |
| P95 | +6.6% |
| 区间 | 天数 | 占比 |
| ---------- | :-: | :---: |
| < -5% | 2 | 0.1% |
| -5% \~ -3% | 5 | 0.4% |
| -3% \~ -1% | 128 | 9.6% |
| -1% \~ 0% | 259 | 19.4% |
| 0% \~ 1% | 286 | 21.4% |
| 1% \~ 3% | 336 | 25.1% |
| 3% \~ 5% | 187 | 14.0% |
| 5% \~ 7% | 79 | 5.9% |
| 7% \~ 10% | 52 | 3.9% |
| > 10% | 3 | 0.2% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2022-08-17 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 913 天 |
| 日均成交量 | 131M |
| 均值 | +1.56% |
| 中位数 | +1.15% |
| 标准差 | 2.23% |
| 范围 | \[-7.6%, +11.0%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.1% |
| P25 | +0.1% |
| P75 | +2.6% |
| P95 | +6.1% |
| 区间 | 天数 | 占比 |
| ---------- | :-: | :---: |
| < -5% | 2 | 0.2% |
| -5% \~ -3% | 2 | 0.2% |
| -3% \~ -1% | 55 | 6.0% |
| -1% \~ 0% | 151 | 16.5% |
| 0% \~ 1% | 220 | 24.1% |
| 1% \~ 3% | 299 | 32.7% |
| 3% \~ 5% | 112 | 12.3% |
| 5% \~ 7% | 48 | 5.3% |
| 7% \~ 10% | 21 | 2.3% |
| > 10% | 3 | 0.3% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-06-30 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 704 天 |
| 日均成交量 | 111M |
| 均值 | +1.69% |
| 中位数 | +0.93% |
| 标准差 | 2.52% |
| 范围 | \[-9.4%, +12.0%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.2% |
| P25 | -0.1% |
| P75 | +3.2% |
| P95 | +6.7% |
| 区间 | 天数 | 占比 |
| ---------- | :-: | :---: |
| < -5% | 1 | 0.1% |
| -3% \~ -1% | 44 | 6.2% |
| -1% \~ 0% | 153 | 21.7% |
| 0% \~ 1% | 165 | 23.4% |
| 1% \~ 3% | 158 | 22.4% |
| 3% \~ 5% | 92 | 13.1% |
| 5% \~ 7% | 65 | 9.2% |
| 7% \~ 10% | 24 | 3.4% |
| > 10% | 2 | 0.3% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-05-12 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 737 天 |
| 日均成交量 | 102M |
| 均值 | +1.42% |
| 中位数 | +0.99% |
| 标准差 | 2.15% |
| 范围 | \[-9.2%, +10.7%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.2% |
| P25 | -0.1% |
| P75 | +2.5% |
| P95 | +5.7% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-08-11 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 674 天 |
| 日均成交量 | 82M |
| 均值 | +1.43% |
| 中位数 | +0.78% |
| 标准差 | 2.29% |
| 范围 | \[-7.8%, +11.1%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.2% |
| P25 | -0.3% |
| P75 | +2.8% |
| P95 | +6.0% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-04-03 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 762 天 |
| 日均成交量 | 67M |
| 均值 | +1.55% |
| 中位数 | +1.14% |
| 标准差 | 2.02% |
| 范围 | \[-9.0%, +10.5%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.0% |
| P25 | +0.1% |
| P75 | +2.6% |
| P95 | +5.7% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-11-16 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 611 天 |
| 日均成交量 | 62M |
| 均值 | +1.80% |
| 中位数 | +1.25% |
| 标准差 | 2.34% |
| 范围 | \[-8.7%, +17.9%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -0.8% |
| P25 | +0.1% |
| P75 | +3.1% |
| P95 | +6.0% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-05-04 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 743 天 |
| 日均成交量 | 46M |
| 均值 | +2.03% |
| 中位数 | +1.20% |
| 标准差 | 3.04% |
| 范围 | \[-8.3%, +17.2%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -1.1% |
| P25 | +0.1% |
| P75 | +2.9% |
| P95 | +8.9% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-05-22 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 731 天 |
| 日均成交量 | 41M |
| 均值 | +2.32% |
| 中位数 | +1.79% |
| 标准差 | 2.57% |
| 范围 | \[-8.6%, +12.8%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -0.9% |
| P25 | +0.5% |
| P75 | +3.7% |
| P95 | +7.4% |
***
| 项目 | 数值 |
| ----- | ------------------------ |
| 日期范围 | 2023-09-08 \~ 2026-05-28 |
| 统计天数 | 654 天 |
| 日均成交量 | 40M |
| 均值 | +1.97% |
| 中位数 | +1.53% |
| 标准差 | 2.24% |
| 范围 | \[-9.2%, +11.1%] |
| 分位数 | 值 |
| --- | :---: |
| P5 | -0.7% |
| P25 | +0.3% |
| P75 | +3.2% |
| P95 | +6.3% |
***
| ETF | 次数 | 平均 | 最长 | P90 | 占比 |
| ------ | :-: | :--: | :-: | :-: | :---: |
| 159941 | 37 | 3.3天 | 25天 | 9天 | 12.8% |
| 513100 | 51 | 3.0天 | 57天 | 5天 | 14.8% |
| 513300 | 44 | 3.0天 | 29天 | 5天 | 10.0% |
| 159632 | 30 | 2.4天 | 14天 | 5天 | 7.9% |
| 159501 | 25 | 3.6天 | 44天 | 5天 | 12.9% |
| 159659 | 23 | 2.3天 | 10天 | 5天 | 7.1% |
| 159513 | 27 | 2.2天 | 10天 | 5天 | 8.9% |
| 513110 | 22 | 2.4天 | 10天 | 5天 | 7.0% |
| 513870 | 24 | 2.4天 | 10天 | 5天 | 9.5% |
| 159660 | 18 | 5.2天 | 53天 | 8天 | 12.5% |
| 513390 | 33 | 3.5天 | 43天 | 5天 | 15.6% |
| 159696 | 25 | 3.0天 | 12天 | 7天 | 11.6% |
| ETF | 次数 | 平均 | 最长 | P90 |
| ------ | :-: | :--: | :-: | :-: |
| 159941 | 17 | 2.4天 | 8天 | 5天 |
| 513100 | 25 | 2.4天 | 10天 | 5天 |
| 513300 | 21 | 2.6天 | 14天 | 5天 |
| 159632 | 11 | 2.2天 | 5天 | 5天 |
| 159660 | 7 | 9.3天 | 48天 | 26天 |
| 513390 | 17 | 3.0天 | 12天 | 6天 |
***
| ETF | BH年化 | 最优买入 | 最优卖出 | 策略年化 | vsBH | 最大回撤 | 交易 |
| ------ | :----: | :--: | :--: | :----: | :----: | :----: | :-: |
| 513300 | 23.34% | <1% | >5% | 22.44% | -0.90% | -22.9% | 9 |
| 159632 | 12.80% | <1% | >10% | 21.91% | +9.11% | -19.3% | 3 |
| 159501 | 21.12% | <2% | >7% | 20.34% | -0.78% | -18.3% | 2 |
| 159659 | 27.34% | <1% | >7% | 23.25% | -4.09% | -17.7% | 2 |
| 159513 | 20.90% | <1% | >7% | 17.54% | -3.36% | -18.4% | 2 |
| 513110 | 27.08% | <1% | >7% | 23.03% | -4.05% | -18.1% | 2 |
| 513870 | 30.71% | <1% | >4% | 23.45% | -7.27% | -13.6% | 5 |
| 159660 | 26.57% | <1% | >10% | 24.01% | -2.55% | -17.7% | 2 |
| 513390 | 26.34% | <2% | >10% | 25.82% | -0.52% | -18.2% | 2 |
| 159696 | 25.43% | <1% | >3% | 20.74% | -4.69% | -12.8% | 7 |
| 层级 | ETF | 溢价中位数 | P5 | P95 | 最优阈值 |
| ---- | -------------------------------------------------------------- | :------------: | :---------: | :--------: | ----- |
| 高流动性 | 159941/513100/513300/159632/159501/159659/159513/513110/513870 | +1.0\~1.7% | -1.5\~-0.7% | +5.7\~7.1% | 卖>7% |
| 中流动性 | 159660/513390/159696 | +1.2\~1.8% | -1.1\~-0.7% | +6.3\~8.9% | 卖>10% |
***
| 策略 | 累计 | 年化 |
| ---------------- | :---------: | :--------: |
| 买溢价最低 ETF | 127.05% | 38.25% |
| 159941 Buy\&Hold | 88.55% | 28.47% |
| 差额 | +38.50% | +9.78% |
> ⚠️ 数据窗口较短(2023-11 \~ 2026-05),且 159941 只有 942 天拆分后数据。差额中包含了较小 ETF 的高波动溢价。
各 ETF 被「买最便宜」选中的比例:
***
| 文件 | 内容 |
| -------------------------------------------- | ------------------------------ |
data_cache/official_nav/{code}_nav.csv | 历史净值 (日期, nav, acc\_nav) |
data_cache/official_nav/{code}_premium.csv | 每日溢价 (日期, close, nav, premium) |
learn/溢价率回测分析/官方净值法_全量回测报告.txt | 原始 txt 报告 |
***
- 溢价 0\~5%:维持基准仓位(约 75% 时间) - 溢价 5\~8%:减至半仓(约 10% 时间) - 溢价 > 8%:清仓(约 5% 时间,极少触发) - 溢价 < -2%:可适度加仓(约 5% 时间)