/~learn/s/5b2ba18d
> 📅 2026-10-24 建立 > > 一句话:一个与线上生产物理隔离的策略试验田。Trae CLI Agent 定期在独立 worktree 里提假设、写策略、跑固定评测台,只有通过晋升闸门的候选才会推给你 review,你点头后才进正式策略池。
---
---
| 区域 | 位置 | 谁能改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产策略池 | strategy_catalog.py、timing_config.py、selection/ | 只有你(review 后) | 线上正在用 |
| 固定评测台 | experiments/harness/ | 只有你 | Agent 只读,不可修改 |
| 候选策略区 | experiments/candidates/ | Agent | Agent 唯一可写代码区 |
| 运行产物 | experiments/runs/ | Agent 写 / 你读 | 每轮一个目录,失败也留档 |
| 实验数据库 | experiments/lab.db | 评测台写 | 试验次数、结果、排行榜 |
| 文档 | learn/AI策略实验场/ | 你 + Agent 写草案 | 结论、方法论、失败教训 |
红线:候选代码和数据管线禁止写 quant.db 里任何生产表;对生产库只允许只读连接。
---
| 角色 | 职责 | 不该做的事 |
| --- | --- | --- |
| Agent(Trae CLI) | 读上轮结论 → 提假设 → 写策略代码 → 调评测台 → 填结果 → 打榜 | 改评测台、改生产策略、直接上线 |
| 评测台(固定 Python) | 数据加载、成本模型、指标计算、样本切分、作弊检测、试验计数 | 被 Agent 修改 |
| 你 | 定方向、审候选、决定晋升、控制预算 | 每天看几十个半成品 |
---
runs/,不写主分支。verdict.md,写清为什么被淘汰,避免下一轮重复试错。---
| 项 | 名称 |
| --- | --- |
| 中文板块名 | AI 策略实验场(简称「实验场」) |
| 文档库 Tab | 🧪 AI策略实验场 |
| 网站分类 key | ai-lab |
| 文档目录 | learn/AI策略实验场/ |
| 代码与运行目录 | experiments/ |
| 实验数据库 | experiments/lab.db |
---
---