/~learn/s/eb490f7e
| 市场 | 指数 | 最佳免费数据源 | PE历史长度 | 频率 | 爬取难度 | 推荐度 |
| ------ | ------ | --------------- | ----------- | ------ | --------- | -------- |
| 中国A股 | 沪深300/上证50/创业板指/中证500/深圳成指等 | tushare index_dailybasic | 2013-今 | 日频 | 无(已有session) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 美国 | S&P 500 | multpl.com | 1871-今 | 月频 | 低(HTML表格) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 美国 | S&P 500 | trendonify.com | 1871-今 | 月频 | 低(HTML表格) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 美国 | NASDAQ 100 | — | — | — | — | — |
| 日本 | 日经225 | Nikkei 官网 Daily Summary | 2004-今(仅3年免费) | 日频 | 中 | ⭐⭐ |
| 日本 | 日经225 | J-Quants API | — | 日频 | 低(API) | ⭐⭐⭐(需注册) |
---
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio/table/by-monthpd.read_html() 解析网页中的表格valuation_fetcher.py → _fetch_sp500_pe_from_multpl()
https://trendonify.com/united-states/stock-market/pe-ratiopd.read_html()---
| 方案 | 可行性 | 成本 | 数据质量 | 详情 |
| ------ | -------- | ------ | --------- | ------ |
| macrotrends.net 爬取 | 中 | 免费 | 中 | NASDAQ 100 PE 页面有图表,但无下载表格;需逆向 JS 数据请求 |
| QQQ ETF PE 代理 | 低 | 免费 | 低 | yfinance 只提供当前 PE,非历史时序;ETF PE ≠ 指数 PE |
| gurufocus.com | 中 | 免费(限量) | 高 | 有历史 PE 图表,但需注册,免费账户日查询次数有限 |
| nasdaq.com 爬取 | 低 | 免费 | 高 | NASDAQ 官网有数据,但动态加载+反爬 |
| Bloomberg Terminal | — | $2000+/月 | 最高 | 专业终端,个人用户基本不可行 |
| Financial Modeling Prep | 高 | $29/月起 | 高 | 有历史 PE API,但 NASDAQ 100 指数级数据需 Pro 版 ($49/月) |
| Alpha Vantage | 低 | 免费/付费 | 中 | 有基本面数据,但无指数级 PE 历史 |
短期: 接受 NASDAQ 100 暂无 PE 历史数据的现实,先用 S&P 500 做美股代表。
中期: 尝试 macrotrends.net 爬取。该站有 NASDAQ 100 PE Ratio 页面(URL: https://www.macrotrends.net/...),图表背后有 JSON API,可以逆向获取。需 2-4 小时开发+测试。
长期: 如果美股估值回测对你很重要,Financial Modeling Prep Pro 版 $49/月 性价比还不错,提供标准 REST API,免去爬虫维护成本。
---
https://jpx-jquants.com/
https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/archives/summary
^N225),但PE 数据不可用
短期: 接受日经225暂无 PE 历史数据。或用 J-Quants 免费 API 初步尝试。
中期: 如果需要,爬取 Nikkei 官网的 Daily Summary 页面(最近3年免费),虽然历史短但对于估值回测也有一定参考价值。
---
| 服务 | 月费 | 数据覆盖 | NAS100 PE | 日经 PE | 适合度 |
| ------ | ------ | --------- | ----------- | --------- | -------- |
| Financial Modeling Prep | $29-49 | 全球 | ✅ Pro | ❌ | ⭐⭐⭐ |
| EOD Historical Data | $19.99 | 全球 | ⚠️ 待确认 | ⚠️ 待确认 | ⭐⭐ |
| Quandl (NASDAQ Data) | 免费-付费 | 全球 | ⚠️ 待确认 | ❌ | ⭐⭐ |
| Bloomberg | $2000+ | 全部 | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
---